MAPAS DE AMÉRICA
MAPA MUDO
GEOGRAFÍA POLÍTICA AMÉRICA DEL NORTE
RÍOS DE AMÉRICA DEL NORTE
JUEGO
CENTROAMÉRICA
EL CARIBE
RIOS DE AMERICA DEL SUR
CAPITALES DE AMÉRICA
| Nación | Capital | Nación | Capital |
| Antigua y Barbuda | Saint John’s | Guyana | Georgetown |
| Argentina | Buenos Aires | Haití | Puerto Príncipe |
| Bahamas | Nassau | Honduras | Tegucigalpa |
| Barbados | Bridgetown | Jamaica | Kingston |
| Belice | Belmopán | México | México D.F. |
| Bolivia (Ofi) | Sucre | Nicaragua | Managua |
| Brasil | Brasilia | Panamá | Panamá |
| Canadá | Ottawa | Paraguay | Asunción |
| Chile | Santiago de Chile | Perú | Lima |
| Colombia | Bogotá | R Dominicana | Santo Domingo |
| Costa Rica | San José | Saint Kitts y Nevis | Basseterre |
| Cuba | La Habana | San Vicente y Granadinas | Kingstown |
| Dominica | Roseau | Santa Lucía | Castries |
| Ecuador | Quito | Surinam | Paramaribo |
| El Salvador | San Salvador | Trinidad y Tobago | Puerto España |
| Estados Unidos | Washington D.C. | Uruguay | Montevideo |
| Granada | Saint George’s | Venezuela | Caracas |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | Guayana francesa* | Cayena |
| (*)Guayana francesa es un Departamento de Francia. | |||
JUEGOS














.jpg)
.jpg)




No hay comentarios:
Publicar un comentario